| 大樓名稱 | 設備型式 | 台數 |
|---|---|---|
| 安駐車塔 | 車塔式(AV) | 48 |
| 伊通大樓 | 箱型式(HR) | 12 |
| 敦和豔 | 棋盤式(ACP) | 20 |
| 佳醫護理之家 | 棋盤式(ACP) | 24 |
| 遠企中心 | 簡易式 | 337 |
| 府中停車場 | 車塔式(AV) | 160 |
| 大樓名稱 | 設備型式 | 台數 |
|---|---|---|
| 保安停車場 | 車塔式(AV) | 266 |
| 六條通停車場 | 車塔式(AV) | 74 |
| 挹翠甫園 | 簡易式 | 25 |
| 堤香大樓 | 簡易式 | 40 |
| 建築賞 | 車塔式(AV) | 51 |
| 大樓名稱 | 設備型式 | 台數 |
|---|---|---|
| 天頌 | 簡易式 | 18 |
| 信義大樓 | 簡易式 | 41 |
| 萬板停車場 | 簡易式 | 98 |
| 堤香大樓 | 簡易式 | 38 |
| 潭天大廈 | 簡易式 | 23 |
